Hémérocalle
'Dipped 'n Fooled' (Cimon, 2024)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 8" (20 cm) |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Fleur : | Polyméreuse 10 % |
| Pétale : | |
| Semis : | 2013-058 |
| Description : Orange with light red eye, yellow heart, ruffled petals, open triangular form, produces proliferations, vigorous. | |

